今日無錫市場304L/NO.1 1500mm/1800mm寬熱軋不銹鋼板材參考行情價格,含稅價 | |||||||||
304L/No.1 | 3.0mm | 4.0mm | 5.0mm | 6.0mm | 8.0mm | 10mm | 12mm | 歷史 | |
太鋼 | 平板 | 18400 | 17700 | 18100 | 18000 | 18200 | 18400 | 18700 | 查看 |
太鋼 | 卷板 | 19800 | 19800 | 19800 | 19800 | 19800 | 19800 | 19800 | 查看 |
寶鋼 | 平板 | 18300 | 17600 | 18000 | 17900 | 18100 | 18300 | 18600 | 查看 |
寶鋼 | 卷板 | 19600 | 19600 | 19600 | 19700 | 19700 | 19800 | 19800 | 查看 |
聯(lián)眾 | 平板 | 18200 | 16900 | 17100 | 17100 | 17400 | 17400 | 17700 | 查看 |
聯(lián)眾 | 卷板 | 19300 | 19000 | 19100 | 19200 | 19500 | 19500 | 19500 | 查看 |
本文來自不銹鋼天地,轉載請注明出處。無錫不銹鋼,不銹鋼板材,行情走勢